使用料金について
2019年4月1日 後援による市施設使用料減免制度の廃止について(姫路市からのお知らせ)
後援による市施設使用料の減免が廃止されました。
また、姫路市は、減免制度の廃止に伴い、平成31年度より「文化芸術事業の支援(市施設使用料の補助)」を開始しました。
詳しくは、姫路市文化国際課のウェブページ(こちらからリンクしています)を参照してください。
2019年8月17日 姫路市文化センター使用料改正について(姫路市からのお知らせ)
姫路市文化センター条例及び姫路市文化センター条例施行規則の改正に伴い、令和元年10月1日から姫路市文化センターの施設使用料及び付属設備使用料が変わります。
姫路市文化センター 基本使用料金表 (消費税込み/単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 9:00-22:00 | ||
大ホール | 平日 | 22,000 | 39,800 | 53,420 | 105,800 |
土・日・休 | 30,380 | 53,420 | 64,950 | 132,000 | |
大ホール楽屋 | 第1 | 410 | 410 | 410 | 1,150 |
第2 | 410 | 410 | 410 | 1,150 | |
第3 | 410 | 410 | 410 | 1,150 | |
第4 | 940 | 1,250 | 1,250 | 3,140 | |
第5 | 520 | 730 | 730 | 1,780 | |
第6 | 410 | 410 | 410 | 1,150 | |
第7 | 940 | 1,250 | 1,250 | 3,140 | |
第8 | 940 | 1,250 | 1,250 | 3,140 | |
第9 | 940 | 1,250 | 1,250 | 3,140 | |
第10 | 940 | 1,250 | 1,250 | 3,140 | |
第11 | 940 | 1,250 | 1,250 | 3,140 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 9:00-22:00 | ||
小ホール | 平日 | 8,380 | 13,610 | 16,760 | 34,570 |
土・日・休 | 9,420 | 16,760 | 20,950 | 44,000 | |
小ホール楽屋 | 第1 | 410 | 410 | 410 | 1,150 |
第2 | 410 | 410 | 410 | 1,150 | |
第3 | 410 | 410 | 410 | 1,150 | |
第4 | 410 | 410 | 410 | 1,150 | |
第5 | 410 | 410 | 410 | 1,150 | |
第6 | 940 | 1,250 | 1,250 | 3,140 | |
第7 | 940 | 1,250 | 1,250 | 3,140 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 9:00-22:00 | ||
リハーサル室 | 平日 | 6,280 | 11,520 | 15,710 | 31,420 |
土・日・休 | 8,380 | 15,710 | 18,850 | 36,660 | |
展示室 | 平日 | 8,380 | 10,470 | 14,660 | 31,420 |
土・日・休 | 9,420 | 12,570 | 16,760 | 37,710 | |
会議室 | 第1会議室 | 2,720 | 3,560 | 3,560 | 9,420 |
第2会議室 | 2,090 | 2,610 | 2,610 | 7,330 | |
第3会議室 | 6,280 | 8,900 | 8,900 | 24,090 |
- 入場料その他を徴収するときは、基本使用料の額に次の割合を乗じて得た額を加算します。 ただし、リハーサル室を除きます。 ◎入場料等が500円(税抜)未満のとき 5割 ◎入場料等が500円(税抜)以上のとき 10割
- 大ホール、小ホールの舞台のみをリハーサル等に使用するときの使用料は基本使用料(入場料その他を徴収するときは、その割増料金を加算した額)の3割相当額とします。
- 大ホールを使用する場合(大ホールの舞台のみをリハーサル等に使用する場合を除く。)第1楽屋と第2楽屋は無料です。
- 小ホールを使用する場合(小ホールの舞台のみをリハーサル等に使用する場合を除く。)第1楽屋は無料です。
- リハーサル室を使用する場合、リハーサル室の楽屋はすべて無料です。
- 冷暖房を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を別にいただきます。ただし、リハーサル室の冷暖房は無料です。
- 使用許可時間を超過し、または時間を早めに使用する場合の超過にかかる使用料は、条例の定めにより計算します。
- 展示室で商品の展示または展示即売をするときの基本使用料はそれぞれ倍額とします。
- 展示室以外の場所で商品の展示または展示即売をすることはできません。
- 次の使用者については、使用料を減額することができます。 ◎学校教育法第1条に規定する市内の学校が使用するとき 5割減 ◎公益上有益と認め市が共催するとき 5割減 ◎公益上有益と認め市が後援するとき 3割滅
付属設備使用料金表 (消費税込み/単位:円)
大ホール | ||||
---|---|---|---|---|
設備の名称 | 単位 | 1回料金 | 備考 | |
舞台設備 | ピアノ・スタインウェイ FC | 1台 | 12,570 | 調律料は別 |
ピアノ・ヤマハ FC | 1台 | 10,470 | 調律料は別 | |
ピアノ・ヤマハ SC | 1台 | 5,230 | 調律料は別 | |
演台 | 1台 | 520 | ||
花台 | 1台 | 410 | ||
譜面台・指揮者用 | 1台 | 410 | 指揮台付 | |
譜面台・楽団用 | 1台 | 40 | ||
迫り | 1式 | 830 | ||
オーケストラピット | 1式 | 3,560 | ||
反響板 | 1式 | 5,230 | ||
所作台 | 1式 | 5,230 | ||
平台 | 1台 | 200 | ||
松羽目 | 1式 | 1,780 | 竹羽目付 | |
金・銀屏風 | 1双 | 1,780 | ||
緋毛せん | 1式 | 520 | 長ぶとん付 | |
地かすり | 1枚 | 520 | ||
バレエシート | 1式 | 2,090 | ||
紗幕 | 1枚 | 830 | ||
大太鼓 | 1台 | 830 | ||
上敷 | 1枚 | 200 | ||
姿鏡 | 1台 | 200 | ||
座布団 | 1枚 | 40 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 940 | |
サスペンションライト 1.5KW | 1台 | 520 | ||
サスペンションライト 1.0KW | 1台 | 410 | ||
サスペンションライト 0.5KW | 1台 | 200 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,040 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 1,360 | ||
フットライト | 1式 | 730 | ||
花道フットライト | 1式 | 410 | ||
ロアーホリゾントライト | 1本 | 410 | ||
ストリップライト | 1台 | 200 | ||
マルチストロボ | 1台 | 830 | ||
ピンスポットライト 2.0KW | 1台 | 520 | ||
サイドスポットライト 1.5KW | 1台 | 520 | ||
サイドスポットライト 1.0KW | 1台 | 410 | ||
サイドスポットライト 0.5KW | 1台 | 200 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 830 | ||
ミラーボール | 1台 | 200 | ||
プラステート | ― | 実費 | 補助分のみ | |
音響設備 | 場内拡声装置 | 1式 | 2,610 | マイク2本付 |
移動調整卓(8CH) | 1式 | 1,040 | ||
三点吊りマイク装置 | 1式 | 1,040 | ||
はねかえりスピーカー | 1式 | 830 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,780 | ||
マイクロホン(A) | 1本 | 1,360 | コンデンサー型 | |
マイクロホン(B) | 1本 | 830 | ||
エレベーターマイク装置 | 1本 | 200 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 1,040 | レコードは別 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,040 | コンパクトディスクは別 | |
テープレコーダー オープンリール型 | 1台 | 1,040 | テープは別 | |
テープレコーダー カセットテープ型 | 1台 | 520 | テープは別 | |
テープレコーダー DAT型 | 1台 | 1,040 | テープは別 | |
ミニディスクレコーダー | 1台 | 1,040 | ミニディスクは別 | |
マイクスタンド | 1本 | 80 | ||
映写設備 | 35ミリ映写機 | 1式 | 6,800 | スクリーン付 |
16ミリ映写機 | 1式 | 3,450 | 移動式スクリーン付 | |
スライド映写機 | 1式 | 830 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,780 | 専用スクリーン付 | |
スクリーン | 1式 | 1,780 |
小ホール | ||||
---|---|---|---|---|
設備の名称 | 単位 | 1回料金 | 備考 | |
舞台設備 | ピアノ・スタインウェイ FC | 1台 | 12,570 | 調律料は別 |
ピアノ・スタインウェイ SC | 1台 | 8,900 | 調律料は別 | |
所作台 | 1式 | 2,610 | ||
平台 | 1台 | 200 | ||
譜面台・指揮者用 | 1台 | 410 | 指揮台付 | |
譜面台・楽団用 | 1台 | 40 | ||
金屏風 | 1双 | 1,780 | ||
反響板 | 1式 | 2,610 | ||
松羽目 | 1式 | 1,360 | 竹羽目付 | |
能舞台 | 1式 | 8,900 | ||
緋毛せん | 1式 | 520 | 長ぶとん付 | |
上敷 | 1枚 | 200 | ||
姿鏡 | 1台 | 200 | ||
座布団 | 1枚 | 40 | ||
演台 | 1台 | 520 | ||
花台 | 1台 | 410 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 940 | |
サスペンションライト 1.5KW | 1台 | 520 | ||
サスペンションライト 1.0KW | 1台 | 410 | ||
サスペンションライト 0.5KW | 1台 | 200 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 830 | ||
ロアーホリゾントライト | 1本 | 410 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 520 | ||
フットライト | 1式 | 730 | ||
花道フットライト | 1式 | 410 | ||
ストリップライト | 1本 | 200 | ||
ピンスポットライト 1.0KW | 1台 | 520 | ||
サイドスポットライト 1.5KW | 1台 | 520 | ||
サイドスポットライト 1.0KW | 1台 | 410 | ||
サイドスポットライト 0.5KW | 1台 | 200 | ||
プラステート | ― | 実費 | 補助分のみ | |
音響設備 | 場内拡声装置 | 1式 | 2,610 | マイク2本付 |
三点吊りマイク 装置 | 1式 | 1,040 | ||
はねかえりスピーカー | 1式 | 830 | ||
ワイヤレスマイク | 1式 | 1,780 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 1,040 | レコードは別 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,040 | コンパクトディスクは別 | |
マイクロホンA | 1本 | 1,360 | コンデンサー型 | |
マイクロホンB | 1本 | 830 | ||
エレベーターマイク装置 | 1本 | 200 | ||
テープレコーダー オープンリール型 | 1台 | 1,040 | テープは別 | |
テープレコーダー カセットテープ型 | 1台 | 520 | テープは別 | |
テープレコーダー DAT型 | 1台 | 1,040 | テープは別 | |
ミニディスクレコーダー | 1台 | 1,040 | ミニディスクは別 | |
マイクスタンド | 1本 | 80 | ||
映写設備 | 16ミリ映写機 | 1式 | 3,450 | スクリーン付 |
スライド映写機 | 1式 | 830 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,780 | 専用スクリーン付 | |
スクリーン | 1式 | 830 |
展示室 | |||
---|---|---|---|
設備の名称 | 単位 | 1回料金 | 備考 |
ピアノ(ヤマハアップライト) | 1台 | 830 | |
移動用照明器具 | 1台 | 40 | |
展示室拡声装置 | 1台 | 1,780 | マイク2本付 |
その他 | |||
---|---|---|---|
設備の名称 | 単位 | 1回料金 | 備考 |
シャワー室(小ホール) | 1回 | 830 | |
浴室(大ホール) | 1回 | 1,780 | |
テレビ中継 | 1式 | 8,900 | |
ラジオ中継 | 1式 | 3,450 | |
机 | 1脚 | 80 | 展示室の50脚は無料 |
スタッキングいす | 1脚 | 40 | 展示室の150脚は無料 |
持込器具電気代・照明 | 1KW | 600 | |
持込器具電気代・ミキサー | 1KW | 800 | |
その他持込器具電気代 | ― | 実費 | |
ホワイトボード | 1台 | 200 | 会議室は無料 |
- 使用料は午前・午後・夜間の使用区分をもってそれぞれ1回とし、全日の場合は3回として計算します。
- 使用許可時間を超過し、又は時間を早めに使用する場合の超過時間にかかる延長使用料は、施設使用料の
場合と同じ計算方法によります。 - リハーサル室の音響設備及び地明かり用照明設備は、無料とします。
- ピアノ・平台については、大ホール附属設備使用料を準用します。